赛绩快报

2006年春季上海市浦东新区信鸽协会400公里赛鸽部会赛

发表时间:2006-04-15 12:01:26   浏览数:8564   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
比赛名称:2006年春季上海市浦东新区信鸽协会400公里赛鸽部会赛
参赛羽数:4730羽 训放1153羽
录取名次:200
司放日期:2006-4-15 7:00:00     司放地点:江苏双沟    空    距:388
经    度:118度 10分 26秒 纬    度:33度 20分 8秒
天    气:多云 气    温:10~19 风    向:西南风 风    力:2~3
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 电话 代码
1     04070330 04079 9999.999 2006-4-15 11:39:05 279.0833 9999.9999 50693372 16
2 孙伟昌 161690 04222222 11111 393.213 2006-4-15 9:11:06 131.1000 2999.3364 50892600 16
3 陈永华 162558 00000000 00000 395.545 2006-4-15 10:31:43 211.7167 1868.2752 58492877 16
4 陆凤章 160312 05162333 22222 414.486 2006-4-15 11:15:58 255.9667 1619.2968 58930812 16
5 刘定成 161000 05245007 76222 391.211 2006-4-15 11:14:06 254.1000 1539.5946 58828791 16
6 杨林彪 161997 05000895 74096 398.431 2006-4-15 11:18:58 258.9667 1538.5416 68928810 16
7 束斌 161076 05245923 74619 391.980 2006-4-15 11:15:04 255.0667 1536.7747 58309406 16
8 姜卫钢 161410 05183063 76381 412.604 2006-4-15 11:28:48 268.8000 1534.9851 58931555 16
9 陆慧俊 160621 05180339 77397 395.421 2006-4-15 11:17:39 257.6500 1534.7215 50390895 16
10 黄洪良 160294 05180566 74888 402.592 2006-4-15 11:22:20 262.3333 1534.6582 58561681 16
11 徐念慈 160009 04202017 00129 394.142 2006-4-15 11:16:57 256.9500 1533.9249 68486342 16
12 蔡毅华 160630 05001963 76038 392.531 2006-4-15 11:15:55 255.9167 1533.8235 58300933 16
13 震波联合 160027 05180884 00071 388.334 2006-4-15 11:13:11 253.1833 1533.8055 58672524 16
14 金建平 160283 05191340 70599 390.908 2006-4-15 11:15:00 255.0000 1532.9725 50411895 16
15 奚善国 161916 05210849 76445 397.865 2006-4-15 11:19:33 259.5500 1532.9031 50384839 16
16 肖亮 160707 05313551 07634 390.820 2006-4-15 11:14:59 254.9833 1532.7276 58760122 16
17 王惠芳 160410 05024046 09846 400.983 2006-4-15 11:21:40 261.6667 1532.4191 50426296 16
18 余宏 160500 04199120 74410 392.884 2006-4-15 11:16:26 256.4333 1532.1097 68731265 16
19 陆辉民 160693 05201392 29223 394.949 2006-4-15 11:17:47 257.7833 1532.0967 58753745 16
20 许德明 162409 05240746 75053 393.205 2006-4-15 11:16:45 256.7500 1531.4703 58650802 16
21 杨兵 161177 05180107 23490 393.392 2006-4-15 11:17:21 257.3500 1528.6264 50901177 16
22 张炎根 160183 05024149 75458 395.881 2006-4-15 11:19:24 259.4000 1526.1411 58999466 16
23 刘惠德 160158 05222940 04604 394.125 2006-4-15 11:18:20 258.3333 1525.6452 68487035 16
24 姚志勇 160661 04004077 29320 393.432 2006-4-15 11:18:02 258.0333 1524.7332 58895812 16
25 钱柏松 160132 05184436 00680 388.442 2006-4-15 11:14:51 254.8500 1524.1985 58619062 16
26 蔡毅华 160630 04250419 76941 392.531 2006-4-15 11:17:32 257.5333 1524.1949 58300933 16
27 刘宁 160779 05237010 08628 393.519 2006-4-15 11:18:23 258.3833 1523.0046 58865884 16
28 周友谊 161781 05348705 00985 381.591 2006-4-15 11:10:36 250.6000 1522.7095 58645811 16
29 曹志钧 160052 05296167 04000 384.044 2006-4-15 11:12:13 252.2167 1522.6749 58644987 16
30 刘定成 161000 04160994 76095 391.211 2006-4-15 11:16:58 256.9667 1522.4193 58828791 16
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 电话 代码
31 蔡毅华 160630 05026666 76002 392.531 2006-4-15 11:17:52 257.8667 1522.2247 58305476 16
32 蔡新妙 160006 05222673 76983 384.461 2006-4-15 11:12:40 252.6667 1521.6135 58642932 16
33 王业亭 161401 04005078 04758 397.739 2006-4-15 11:21:42 261.7000 1519.8280 68740595 16
34 杨兵 161177 04160041 23710 393.392 2006-4-15 11:19:02 259.0333 1518.6926 50901177 16
35 蒋裕中 160301 05210295 01706 403.062 2006-4-15 11:25:31 265.5167 1518.0290 58969380 16
36 孟宪章 161606 05012431 00164 388.934 2006-4-15 11:16:33 256.5500 1516.0164 58619440 16
37 陈杰 160329 05045303 77102 394.599 2006-4-15 11:20:19 260.3167 1515.8422 50903882 16
38 蔡毅华 160630 03029026 24328 392.531 2006-4-15 11:19:02 259.0333 1515.3687 58300933 16
39 陆辉民 160693 05201612 29208 394.949 2006-4-15 11:20:40 260.6667 1515.1496 58753745 16
40 刘惠德 160158 05222930 04647 394.125 2006-4-15 11:20:08 260.1333 1515.0884 68487035 16
41 毛俊辉 160975 05001398 00900 393.231 2006-4-15 11:19:33 259.5500 1515.0491 58603788 16
42 曹伟 162621 05210448 76699 410.362 2006-4-15 11:30:53 270.8833 1514.9031 58947995 16
43 陆慧俊 160621 04202674 77083 395.421 2006-4-15 11:21:10 261.1667 1514.0562 50390895 16
44 乔力军 162098 05201888 00026 386.595 2006-4-15 11:15:29 255.4833 1513.1907 58616341 16
45 曹东辉 160898 05184200 05521 393.812 2006-4-15 11:20:16 260.2667 1513.1096 58659159 16
46 李松宝 160754 04004120 23526 391.987 2006-4-15 11:19:09 259.1500 1512.5873 58203916 16
47 刘定成 161000 05183907 76453 391.211 2006-4-15 11:18:48 258.8000 1511.6345 58828791 16
48 杨兵 161177 04200162 23107 393.392 2006-4-15 11:20:21 260.3500 1511.0121 50901177 16
49 花建兴 162228 05181709 08904 388.412 2006-4-15 11:17:05 257.0833 1510.8408 58613522 16
50 曹志钧 160052 05206606 03439 384.044 2006-4-15 11:14:15 254.2500 1510.4975 58644987 16
51 戴踊明 161403 05229624 06000 397.730 2006-4-15 11:23:21 263.3500 1510.2715 68942427 16
52 丁建祥 162272 05183611 75944 394.260 2006-4-15 11:21:05 261.0833 1510.0926 58505982 16
53 丁惠心 160865 04216245 07112 392.573 2006-4-15 11:19:58 259.9667 1510.0898 58603427 16
54 金建儿 160533 05182009 29869 393.487 2006-4-15 11:20:37 260.6167 1509.8305 58863093 16
55 蔡毅华 160630 04268205 76624 392.531 2006-4-15 11:20:03 260.0500 1509.4443 58305476 16
56 黄洪良 160294 05180469 74436 402.592 2006-4-15 11:26:47 266.7833 1509.0598 58561681 16
57 苏中明 160365 05200222 04462 407.408 2006-4-15 11:30:06 270.1000 1508.3599 58922667 16
58 喜良鸽舍 161083 04202631 08702 393.219 2006-4-15 11:20:47 260.7833 1507.8379 58814479 16
59 谢氏 162688 05201029 03510 394.281 2006-4-15 11:21:30 261.5000 1507.7667 51329531 16
60 毛俊辉 160975 05180902 00144 393.231 2006-4-15 11:20:50 260.8333 1507.5949 58601696 16
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 电话 代码
61 陈国正 161302 05229185 01181 390.018 2006-4-15 11:18:43 258.7167 1507.5101 58483738 16
62 陈胜方 160003 05180946 05084 388.110 2006-4-15 11:17:34 257.5667 1506.8332 58670267 16
63 陈杰 160329 05244717 77481 394.599 2006-4-15 11:21:54 261.9000 1506.6781 50903882 16
64 薛爱虎 160987 05179566 01431 395.853 2006-4-15 11:22:58 262.9667 1505.3353 50708955 16
65 凌寅峰 160101 05012512 01488 387.408 2006-4-15 11:17:22 257.3667 1505.2765 58619233 16
66 沈永林 162143 05035368 03857 394.100 2006-4-15 11:21:57 261.9500 1504.4856 50259281 16
67 徐志权 160177 05296182 08722 382.762 2006-4-15 11:14:27 254.4500 1504.2720 58644640 16
68 施传芳 160233 05301470 03015 395.779 2006-4-15 11:23:09 263.1500 1504.0053 68364291 16
69 益惠明 160110 05227001 08737 388.698 2006-4-15 11:18:27 258.4500 1503.9582 58678670 16
70 龚磊 160317 05193557 01752 407.043 2006-4-15 11:30:40 270.6667 1503.8534 58904453 16
71 平安鸽舍 160005 05202171 00221 387.616 2006-4-15 11:17:50 257.8333 1503.3588 50675805 16
72 傅君 161485 05228238 05929 391.170 2006-4-15 11:20:20 260.3333 1502.5736 58481453 16
73 何晶 161458 04336840 76969 392.672 2006-4-15 11:21:22 261.3667 1502.3798 58204207 16
74 邱晔平 161500 05201889 00935 389.224 2006-4-15 11:19:05 259.0833 1502.3120 58673622 16
75 震波联合 160027 05012542 00137 388.334 2006-4-15 11:18:30 258.5000 1502.2592 58672524 16
76 陆慧俊 160621 05180336 77039 395.421 2006-4-15 11:23:15 263.2500 1502.0741 50390895 16
77 陶永新 160360 05202053 67909 412.467 2006-4-15 11:34:36 274.6000 1502.0648 58931560 16
78 陈国胜 160758 05288950 03452 391.836 2006-4-15 11:20:54 260.9000 1501.8628 58820988 16
79 王继长 161402 05016813 03070 397.751 2006-4-15 11:24:54 264.9000 1501.5138 68948113 16
80 朱德芳 161071 05221176 01491 386.999 2006-4-15 11:17:50 257.8333 1500.9657 58616299 16
81 乔力军 162098 05012837 00072 386.595 2006-4-15 11:17:35 257.5833 1500.8541 58616341 16
82 黄利亚 161902 05242415 20926 393.003 2006-4-15 11:21:52 261.8667 1500.7752 58652478 16
83 陆振康 160367 04008819 76932 407.522 2006-4-15 11:31:42 271.7000 1499.8969 58372170 16
84 蔡毅华 160630 04007002 76945 392.531 2006-4-15 11:21:43 261.7167 1499.8319 58305476 16
85 施金忠 160105 05296148 04440 385.499 2006-4-15 11:17:02 257.0333 1499.8016 58643167 16
86 杜舜华 160352 04174379 00742 414.620 2006-4-15 11:36:33 276.5500 1499.2587 58930812 16
87 黄洪良 160294 05201307 74519 402.592 2006-4-15 11:28:34 268.5667 1499.0393 13301638191 16
88 徐勋 160201 04149540 01532 389.664 2006-4-15 11:20:01 260.0167 1498.6116 50411652 16
89 施传芳 160233 05305808 03418 395.779 2006-4-15 11:24:06 264.1000 1498.5952 68364261 16
90 蔡毅华 160630 05138927 23709 392.531 2006-4-15 11:21:58 261.9667 1498.4006 58300933 16
91 沈惠忠 160279 04153259 03710 391.255 2006-4-15 11:21:10 261.1667 1498.1047 58480407 16
92 束斌 161076 05245925 74795 391.980 2006-4-15 11:21:43 261.7167 1497.7265 58309406 16
93 邱杨鸽舍 161058 04000443 09329 393.679 2006-4-15 11:22:54 262.9000 1497.4477 58748431 16
94 余宏 160500 05237797 74752 392.884 2006-4-15 11:22:24 262.4000 1497.2713 68731265 16
95 陈胜方 160003 05012530 05322 388.110 2006-4-15 11:19:14 259.2333 1497.1454 58670267 16
96 王伟 160209 05244800 04328 394.941 2006-4-15 11:23:49 263.8167 1497.0282 68971058 16
97 刘惠德 160158 05222928 04648 394.125 2006-4-15 11:23:17 263.2833 1496.9614 68487035 16
98 张兴华 160794 05181856 03049 394.571 2006-4-15 11:23:38 263.6333 1496.6658 68511404 16
99 项慧根 161869 05218282 75803 386.061 2006-4-15 11:17:57 257.9500 1496.6505 50400089 16
100 陈忠弟 160240 05180959 22906 384.092 2006-4-15 11:16:40 256.6667 1496.4623 58646778 16
101 黄建毅 160001 05200334 01552 388.862 2006-4-15 11:19:55 259.9167 1496.1026 58618827 16
102 陈杰 160329 05244629 77602 394.599 2006-4-15 11:23:46 263.7667 1496.0154 50903882 16
103 李家纽 160136 05245097 75569 396.173 2006-4-15 11:24:50 264.8333 1495.9333 58346511 16
104 冯明荣 160344 05200355 13843 396.864 2006-4-15 11:25:19 265.3167 1495.8126 58443690 16
105 施传芳 160233 05239903 03060 395.779 2006-4-15 11:24:41 264.6833 1495.2925 68364291 16
106 陆龙弟 160460 05202765 03115 394.838 2006-4-15 11:24:05 264.0833 1495.1265 50764008 16
107 王惠芳 160410 04162062 09868 400.983 2006-4-15 11:28:13 268.2167 1494.9966 50426296 16
108 顾炳华 161460 05213594 03071 392.817 2006-4-15 11:22:47 262.7833 1494.8322 58659341 16
109 陈国胜 160758 05288934 03533 391.836 2006-4-15 11:22:09 262.1500 1494.7015 58825586 16
110 计德根 160959 05200534 77069 394.218 2006-4-15 11:23:47 263.7833 1494.4765 50772988 16
111 顾建浩 161915 05247677 03633 381.853 2006-4-15 11:15:32 255.5333 1494.3373 58641575 16
112 袁文杰 160140 04201051 74178 393.974 2006-4-15 11:23:39 263.6500 1494.3068 68710619 16
113 张勇明 161479 05022284 03824 392.651 2006-4-15 11:22:48 262.8000 1494.1058 50382558 16
114 陶茂玉 161290 05182025 04036 394.137 2006-4-15 11:23:48 263.8000 1494.0751 68507669 16
115 奚善国 161916 05239624 76864 397.865 2006-4-15 11:26:20 266.3333 1493.8611 50384839 16
116 益惠明 160110 04309483 00003 388.698 2006-4-15 11:20:12 260.2000 1493.8432 58678670 16
117 龚建平 160674 05244688 29854 394.976 2006-4-15 11:24:26 264.4333 1493.6695 50782872 16
118 夏克尔 161871 05032642 05982 386.158 2006-4-15 11:18:33 258.5500 1493.5525 13916512504 16
119 黄关根 161446 05183880 04972 395.467 2006-4-15 11:24:47 264.7833 1493.5494 68487969 16
120 姜卫钢 161410 05183062 00270 412.604 2006-4-15 11:36:17 276.2833 1493.4089 58931555 16
121 庄剑德 162259 05184996 05426 393.086 2006-4-15 11:23:14 263.2333 1493.2987 68460548 16
122 凌寅峰 160101 05222287 00803 387.408 2006-4-15 11:19:31 259.5167 1492.8059 58619233 16
123 毛俊辉 160975 05181610 00598 393.231 2006-4-15 11:23:27 263.4500 1492.6210 58603788 16
124 章文俊 161012 05012924 08047 395.223 2006-4-15 11:24:48 264.8000 1492.5340 58495636 16
125 曹东辉 160898 05024428 05527 393.812 2006-4-15 11:23:52 263.8667 1492.4659 58659159 16
126 周佩德 162063 05224603 75662 398.008 2006-4-15 11:26:41 266.6833 1492.4367 58346988 16
127 刘宁 160779 05237157 08582 393.519 2006-4-15 11:23:42 263.7000 1492.2981 58865884 16
128 徐念慈 160009 05200008 00676 394.142 2006-4-15 11:24:12 264.2000 1491.8319 68486342 16
129 钱伟东 162302 05202909 08486 395.028 2006-4-15 11:24:49 264.8167 1491.7037 50783448 16
130 沈敏 160858 05180180 23131 393.802 2006-4-15 11:24:02 264.0333 1491.4859 58218250 16
131 戴踊明 161403 05181065 05828 397.730 2006-4-15 11:26:41 266.6833 1491.3943 68942427 16
132 黄正芳 160153 05194930 04099 386.680 2006-4-15 11:19:17 259.2833 1491.3415 50404051 16
133 龚磊 160317 05184279 00511 407.043 2006-4-15 11:32:58 272.9667 1491.1821 58904453 16
134 孟宪章 161606 04155905 00097 388.934 2006-4-15 11:20:52 260.8667 1490.9302 58619440 16
135 孟家山 161097 05012425 00911 388.941 2006-4-15 11:20:53 260.8833 1490.8618 58673902 16
136 傅君 161485 05201919 03471 391.170 2006-4-15 11:22:23 262.3833 1490.8340 58481453 16
137 姚石铭 160023 05202713 00334 387.580 2006-4-15 11:19:59 259.9833 1490.7879 58670173 16
138 张红高 160100 05222710 01943 388.070 2006-4-15 11:20:19 260.3167 1490.7613 50400171 16
139 金建平 160283 05191332 75664 390.908 2006-4-15 11:22:16 262.2667 1490.4982 50411895 16
140 潘银华 161252 05012264 07803 394.078 2006-4-15 11:24:28 264.4667 1490.0857 58867341 16
141 姜兰根 161319 05012434 75633 384.002 2006-4-15 11:17:43 257.7167 1490.0162 58648297 16
142 孟波 161923 05226328 01993 388.905 2006-4-15 11:21:02 261.0333 1489.8672 50405487 16
143 徐时光 162131 05181703 04475 405.592 2006-4-15 11:32:17 272.2833 1489.5954 65031108 16
144 蔡毅华 160630 05301998 76578 392.531 2006-4-15 11:23:34 263.5667 1489.3044 58300933 16
145 徐勋 160201 04149522 75161 389.664 2006-4-15 11:21:39 261.6500 1489.2566 50411652 16
146 震波联合 160027 05180886 00528 388.334 2006-4-15 11:20:46 260.7667 1489.2011 58672524 16
147 乔力军 162098 05345148 00847 386.595 2006-4-15 11:19:38 259.6333 1489.0037 58616341 16
148 陶燕新 160359 05211382 76112 412.467 2006-4-15 11:37:01 277.0167 1488.9610 58932191 16
149 杨振方 160308 05211757 01910 412.547 2006-4-15 11:37:10 277.1667 1488.4438 58938986 16
150 何晶 161458 04228075 76037 392.672 2006-4-15 11:23:49 263.8167 1488.4276 58204207 16
151 杜志平 160156 04200524 09988 394.496 2006-4-15 11:25:04 265.0667 1488.2897 68325393 16
152 夏锡忠 161853 04247697 26062 396.013 2006-4-15 11:26:08 266.1333 1488.0248 13636653133 16
153 顾景薪 160401 04020384 76444 392.419 2006-4-15 11:23:44 263.7333 1487.9386 68761256 16
154 王业亭 161401 04166649 05871 397.739 2006-4-15 11:27:22 267.3667 1487.6163 68740595 16
155 吕卿 160573 05182136 74861 397.662 2006-4-15 11:27:19 267.3167 1487.6065 58918606 16
156 陆慧俊 160621 04195621 77288 395.421 2006-4-15 11:25:49 265.8167 1487.5704 50390895 16
157 喜良鸽舍 161083 04162155 08540 393.219 2006-4-15 11:24:23 264.3833 1487.3063 58814479 16
158 金文琪 161800 05201538 03222 393.041 2006-4-15 11:24:16 264.2667 1487.2894 58502684 16
159 蔡超 161908 05184918 76024 388.590 2006-4-15 11:21:17 261.2833 1487.2361 58617506 16
160 邱杨鸽舍 161058 05012221 08465 393.679 2006-4-15 11:24:46 264.7667 1486.8903 58802406 16
161 杨兵 161177 04160025 23602 393.392 2006-4-15 11:24:39 264.6500 1486.4614 50901177 16
162 陈胜方 160003 04150381 05083 388.110 2006-4-15 11:21:06 261.1000 1486.4420 58670267 16
163 仇侃正 160977 05005241 04100 392.972 2006-4-15 11:24:23 264.3833 1486.3721 58513179 16
164 周根飞 160174 05210987 00717 403.918 2006-4-15 11:31:47 271.7833 1486.1765 13564600442 16
165 王伟 160209 04228641 04840 394.941 2006-4-15 11:25:45 265.7500 1486.1373 68971058 16
166 施传芳 160233 05222795 03840 395.779 2006-4-15 11:26:21 266.3500 1485.9358 68364261 16
167 朱振华 160130 05015702 04049 394.062 2006-4-15 11:25:13 265.2167 1485.8116 58651694 16
168 陈忠弟 160240 05296427 26794 384.092 2006-4-15 11:18:31 258.5167 1485.7533 58646778 16
169 计德根 160959 05025819 77628 394.218 2006-4-15 11:25:21 265.3500 1485.6529 50772988 16
170 徐志权 160177 05348709 08658 382.762 2006-4-15 11:17:39 257.6500 1485.5890 58644640 16
171 蔡新妙 160006 05184225 76679 384.461 2006-4-15 11:18:50 258.8333 1485.3612 58642932 16
172 肖亮 160707 04237010 07834 390.820 2006-4-15 11:23:08 263.1333 1485.2546 58760122 16
173 张伟 160256 05190899 01817 393.931 2006-4-15 11:25:15 265.2500 1485.1310 68486073 16
174 金建儿 160533 05345494 29678 393.487 2006-4-15 11:24:59 264.9833 1484.9500 58863093 16
175 黄强 161422 05012399 01578 388.590 2006-4-15 11:21:46 261.7667 1484.4900 58619822 16
176 陈建国 160510 02241354 04043 393.908 2006-4-15 11:25:21 265.3500 1484.4846 50382450 16
177 陈还根 161505 05239932 29911 394.885 2006-4-15 11:26:01 266.0167 1484.4371 68315552 16
178 益惠明 160110 05227008 00563 388.698 2006-4-15 11:21:55 261.9167 1484.0522 58678670 16
179 夏宏毅 160836 05349636 76435 391.095 2006-4-15 11:23:33 263.5500 1483.9499 58311679 16
180 孙志强 160522 04195407 76925 393.243 2006-4-15 11:25:02 265.0333 1483.7492 58526112 16
181 龚建平 160674 05244691 29217 394.976 2006-4-15 11:26:16 266.2667 1483.3851 50782872 16
182 彭朝青 160076 05226351 03838 386.728 2006-4-15 11:20:43 260.7167 1483.3267 58672717 16
183 施金忠 160105 05241333 04450 385.499 2006-4-15 11:19:56 259.9333 1483.0687 58643167 16
184 张晓明 160604 05347148 77803 396.139 2006-4-15 11:27:09 267.1500 1482.8336 68940935 16
185 谢氏 162688 05348361 03037 394.281 2006-4-15 11:25:55 265.9167 1482.7239 51329531 16
186 姜卫钢 161410 05202050 00653 412.604 2006-4-15 11:38:17 278.2833 1482.6759 58931555 16
187 邱维峰 160305 05004253 00736 414.071 2006-4-15 11:39:17 279.2833 1482.6198 58930078 16
188 施传芳 160233 05239901 03672 395.779 2006-4-15 11:26:57 266.9500 1482.5960 68364291 16
189 黄利亚 161902 05183819 75539 393.003 2006-4-15 11:25:05 265.0833 1482.5640 58652478 16
190 凌寅峰 160101 05184275 00915 387.408 2006-4-15 11:21:19 261.3167 1482.5231 58619233 16
191 沈敏 160858 04162021 23934 393.802 2006-4-15 11:25:39 265.6500 1482.4092 58218250 16
192 蒋梓瑞 160545 05019093 65254 392.462 2006-4-15 11:24:45 264.7500 1482.3872 58309669 16
193 陈云 161167 05265508 78845 396.812 2006-4-15 11:27:45 267.7500 1482.0243 68923949 16
194 许国利 160251 05024062 07253 393.658 2006-4-15 11:25:38 265.6333 1481.9601 68322631 16
195 陈惠忠 162421 05008278 01435 404.762 2006-4-15 11:33:11 273.1833 1481.6497 58579900 16
196 金建平 160283 05197113 75596 390.908 2006-4-15 11:23:50 263.8333 1481.6475 50411895 16
197 王小南 160010 03005639 01013 389.557 2006-4-15 11:22:56 262.9333 1481.5809 58623724 16
198 施建雄 160729 04170712 07080 397.584 2006-4-15 11:28:22 268.3667 1481.4955 68928990 16
199 夏成朋 162443 05181154 76189 395.175 2006-4-15 11:26:46 266.7667 1481.3507 50782663 16
200 庄剑德 162259 05244521 05622 393.086 2006-4-15 11:25:22 265.3667 1481.2938 68460548 16
201 王钜成 162769 05225995 76484 392.043 2006-4-15 11:24:40 264.6667 1481.2708 58780709 16
202 黄建毅 160001 05208886 01940 388.862 2006-4-15 11:22:32 262.5333 1481.1910 58618827 16
203 项慧根 161869 04207871 75516 386.061 2006-4-15 11:20:40 260.6667 1481.0524 50400089 16
204 邱杨鸽舍 161058 05012230 09986 393.679 2006-4-15 11:25:51 265.8500 1480.8313 58748431 16
205 黄关根 161446 05183879 04960 395.467 2006-4-15 11:27:05 267.0833 1480.6877 68487969 16
206 陆慧俊 160621 05012977 77023 395.421 2006-4-15 11:27:05 267.0833 1480.5154 58709462 16
207 刘正 161190 05219981 08934 394.321 2006-4-15 11:26:21 266.3500 1480.4618 58865854 16
208 黄洪良 160294 05180584 74986 402.592 2006-4-15 11:31:57 271.9500 1480.3898 58561681 16
209 刘宁 160779 05182996 08952 393.519 2006-4-15 11:25:51 265.8500 1480.2295 58865884 16
210 陈友才 160407 05026485 07494 395.460 2006-4-15 11:27:11 267.1833 1480.1073 58730746 16
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
该信息禁止评论