赛绩快报

2005年上海市“中荣实验杯特比环”600公里比赛(B组)

发表时间:2006-05-08 17:14:11   浏览数:12831   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
比赛名称:2005年上海市“中荣实验杯特比环”600公里比赛(B组)
参赛羽数:AB组合计:2089羽
录取名次:B组:300名
司放日期:2006-5-4 6:15:00     司放地点:砀山    空    距:589公里
经    度:116度 22分 33秒 纬    度:34度 22分 12秒
天    气:晴 气    温:15-28度 风    向:东南风 风    力:2-3级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
1 蒋福根 250261 05341739 568.880 2006-5-4 16:06:01 591.0167 962.5448
2 张俭 050067 05345214 582.154 2006-5-4 16:25:11 610.1833 954.0641
3 顾逸之 060030 05346350 590.460 2006-5-4 16:34:14 619.2333 953.5339
4 顾逸之 060030 05348345 590.460 2006-5-4 16:35:44 620.7333 951.2297
5 曹素生 080668 05346662 595.043 2006-5-4 16:44:32 629.5333 945.2129
6 严世福 160428 05341911 592.821 2006-5-4 16:44:54 629.9000 941.1351
7 陈来宝 162510 05344877 596.307 2006-5-4 16:48:38 633.6333 941.0916
8 陈定康 090071 05347811 592.370 2006-5-4 16:44:37 629.6167 940.8423
9 陈荣虎 220112 05346758 605.616 2006-5-4 16:58:45 643.7500 940.7627
10 刘洪良 250020 05341828 566.684 2006-5-4 16:19:01 604.0167 938.1927
11 张关荣 090093 05346582 592.359 2006-5-4 16:46:56 631.9333 937.3758
12 戴兴强 100111 05344237 581.455 2006-5-4 16:36:14 621.2333 935.9688
13 乔延光 060216 05347498 590.701 2006-5-4 16:46:34 631.5667 935.2948
14 顾炎华 250035 05342214 562.200 2006-5-4 16:18:40 603.6667 931.3087
15 计德根 160959 05343537 596.183 2006-5-4 16:55:17 640.2833 931.1237
16 杨根宝 090188 05347670 593.122 2006-5-4 16:52:37 637.6167 930.2172
17 谢汉人 030008 05348229 586.789 2006-5-4 16:46:10 631.1667 929.6895
18 沈志刚 250136 05341626 573.791 2006-5-4 16:34:09 619.1500 926.7399
19 张永庆 060684 05348378 590.065 2006-5-4 16:51:43 636.7167 926.7309
20 罗经新 060215 05346063 591.034 2006-5-4 16:53:19 638.3167 925.9260
21 汤伟 050710 05342952 587.972 2006-5-4 16:50:19 635.3167 925.4786
22 孙建新 250072 05342815 575.001 2006-5-4 16:36:20 621.3333 925.4308
23 陆宇卿 160175 05347093 589.158 2006-5-4 16:52:32 637.5333 924.1211
24 陈金全 060312 05347690 588.435 2006-5-4 16:51:50 636.8333 924.0016
25 汤忠明 060142 05346261 585.210 2006-5-4 16:49:08 634.1333 922.8501
26 戴兴强 100111 05344235 581.455 2006-5-4 16:45:29 630.4833 922.2369
27 施根忠 161306 05348288 586.478 2006-5-4 16:50:59 635.9833 922.1594
28 卞小羊 190056 05344471 573.375 2006-5-4 16:36:55 621.9167 921.9483
29 童伟国 110014 05347475 588.152 2006-5-4 16:53:08 638.1333 921.6757
30 钱榕 110618 05344420 593.352 2006-5-4 16:58:47 643.7833 921.6641
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
31 曹景参 110411 05347376 587.466 2006-5-4 16:53:13 638.2167 920.4805
32 陈定康 090071 05347816 592.370 2006-5-4 16:58:53 643.8833 919.9959
33 彭卫平 060114 05342088 588.309 2006-5-4 16:54:58 639.9667 919.2807
34 徐微 050100 05342070 582.033 2006-5-4 16:48:37 633.6167 918.5885
35 周德龙 040232 05346718 577.358 2006-5-4 16:43:38 628.6333 918.4336
36 汤伟 050710 05342958 587.972 2006-5-4 16:55:41 640.6833 917.7264
37 王亚东 080494 05347565 592.859 2006-5-4 17:01:10 646.1667 917.5017
38 孙海亮 060788 05346009 589.733 2006-5-4 16:58:50 643.8333 915.9715
39 盛骏陵 161603 05345467 597.414 2006-5-4 17:07:30 652.5000 915.5770
40 徐微 050100 05342074 582.033 2006-5-4 16:52:39 637.6500 912.7782
41 徐勇林 100116 05344752 584.102 2006-5-4 16:55:03 640.0500 912.5881
42 吕卿 160573 05348459 599.639 2006-5-4 17:12:05 657.0833 912.5768
43 车志雄 060053 05345752 590.447 2006-5-4 17:02:38 647.6333 911.6995
44 林元灿 060588 05344779 585.248 2006-5-4 16:57:01 642.0167 911.5776
45 彭根宝 160408 05347827 596.671 2006-5-4 17:10:33 655.5500 910.1838
46 朱志靖 040248 05347089 584.039 2006-5-4 16:57:01 642.0167 909.6945
47 谢汉人 030008 05348221 586.789 2006-5-4 17:00:18 645.3000 909.3274
48 刘洪良 250020 05341826 566.684 2006-5-4 16:38:34 623.5667 908.7785
49 乌孟钧 090142 05344792 591.251 2006-5-4 17:05:36 650.6000 908.7781
50 陈荣庆 110497 05345961 591.138 2006-5-4 17:05:43 650.7167 908.4415
51 朱长文 060065 05345532 588.424 2006-5-4 17:02:44 647.7333 908.4356
52 赵芝成 050696 05348791 586.839 2006-5-4 17:01:04 646.0667 908.3258
53 李海荣 040032 05348096 578.410 2006-5-4 16:52:18 637.3000 907.5945
54 夏晨 250123 05342178 565.611 2006-5-4 16:38:32 623.5333 907.1063
55 王继长 161402 05347241 599.721 2006-5-4 17:16:45 661.7500 906.2652
56 刘生华 060775 05348809 587.388 2006-5-4 17:03:09 648.1500 906.2532
57 王建新 160389 05344244 608.220 2006-5-4 17:26:31 671.5167 905.7407
58 姚志勇 160661 05345482 595.402 2006-5-4 17:12:37 657.6167 905.3937
59 单伟民 160970 05346625 594.437 2006-5-4 17:11:38 656.6333 905.2800
60 徐福生 110452 05343942 586.304 2006-5-4 17:03:26 648.4333 904.1855
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
61 苗明玉 080313 05346574 590.865 2006-5-4 17:08:44 653.7333 903.8318
62 汤伟 050710 05342960 587.972 2006-5-4 17:06:17 651.2833 902.7899
63 倪雄虎 100254 05344110 584.691 2006-5-4 17:02:41 647.6833 902.7421
64 奚国法 160844 05345981 594.313 2006-5-4 17:13:26 658.4333 902.6168
65 孙海亮 060788 05345201 589.733 2006-5-4 17:08:22 653.3667 902.6065
66 杜连法 160289 05343674 607.492 2006-5-4 17:28:28 673.4667 902.0372
67 姚志勇 160661 05345485 595.402 2006-5-4 17:15:33 660.5500 901.3731
68 谢汉人 030008 05348232 586.789 2006-5-4 17:06:27 651.4500 900.7430
69 王业亭 161401 05347229 599.708 2006-5-4 17:20:49 665.8167 900.7104
70 张晓明 160604 05347153 598.112 2006-5-4 17:19:07 664.1167 900.6128
71 陈定康 090071 05347813 592.370 2006-5-4 17:12:54 657.9000 900.3952
72 陈玉生 250236 05342416 563.619 2006-5-4 16:41:24 626.4000 899.7749
73 戚宇 050627 05342594 582.779 2006-5-4 17:03:32 648.5333 898.6107
74 王业亭 161401 05347230 599.708 2006-5-4 17:22:29 667.4833 898.4614
75 褚呈祥 250270 05342289 559.932 2006-5-4 16:38:17 623.2833 898.3587
76 夏晨 250123 05342171 565.611 2006-5-4 16:44:51 629.8500 898.0090
77 张菊明 162021 05348687 585.945 2006-5-4 17:07:37 652.6167 897.8395
78 汤伟 050710 05342953 587.972 2006-5-4 17:09:55 654.9167 897.7814
79 李浩然 060254 05345088 588.368 2006-5-4 17:11:21 656.3500 896.4242
80 蔡欣康 240183 05345820 550.085 2006-5-4 16:29:25 614.4167 895.2964
81 曹素生 080668 05346684 595.043 2006-5-4 17:20:05 665.0833 894.6894
82 葛曰峰 250004 05341509 561.892 2006-5-4 16:43:35 628.5833 893.9022
83 周国平 050016 05341900 586.668 2006-5-4 17:11:47 656.7833 893.2443
84 曹素生 080668 05346678 595.043 2006-5-4 17:21:16 666.2667 893.1004
85 顾明 250015 05341567 562.853 2006-5-4 16:45:17 630.2833 893.0158
86 葛寿山 100234 05348442 585.126 2006-5-4 17:10:33 655.5500 892.5726
87 徐柳珠 160696 05345579 597.143 2006-5-4 17:24:29 669.4833 891.9460
88 王伟 160209 05344081 596.920 2006-5-4 17:24:22 669.3667 891.7683
89 唐修民 060039 05348143 590.566 2006-5-4 17:18:27 663.4500 890.1439
90 石明 060061 05348616 586.285 2006-5-4 17:13:47 658.7833 889.9512
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
91 费高安 162549 05343680 616.114 2006-5-4 17:47:54 692.9000 889.1817
92 万君元 110388 05344713 590.432 2006-5-4 17:19:29 664.4833 888.5580
93 陈炳荣 020243 05346301 591.664 2006-5-4 17:20:58 665.9667 888.4289
94 倪祥荣 110432 05345616 590.131 2006-5-4 17:20:30 665.5000 886.7483
95 马秋甫 162255 05347063 594.519 2006-5-4 17:25:39 670.6500 886.4818
96 庞传松 160520 05343647 596.286 2006-5-4 17:28:04 673.0667 885.9241
97 祁华 100176 05344240 582.113 2006-5-4 17:12:05 657.0833 885.9044
98 戴兴强 100111 05344238 581.455 2006-5-4 17:11:42 656.7000 885.4195
99 曹素生 080668 05346671 595.043 2006-5-4 17:27:12 672.2000 885.2172
100 夏伟 250060 05341967 571.037 2006-5-4 17:00:42 645.7000 884.3689
101 张士源 090036 05347863 589.938 2006-5-4 17:22:20 667.3333 884.0230
102 冯德华 110598 05343627 591.526 2006-5-4 17:24:12 669.2000 883.9301
103 唐修民 060039 05348747 590.566 2006-5-4 17:23:16 668.2667 883.7281
104 王敏 250263 05342751 562.224 2006-5-4 16:51:24 636.4000 883.4444
105 张博凯 160542 05345502 595.741 2006-5-4 17:29:40 674.6667 883.0153
106 汤伟 050710 05342954 587.972 2006-5-4 17:20:54 665.9000 882.9734
107 顾亚明 160141 05347103 594.063 2006-5-4 17:28:17 673.2833 882.3373
108 华文斌 250103 05342645 569.773 2006-5-4 17:01:18 646.3000 881.5921
109 张士源 090036 05347865 589.938 2006-5-4 17:24:24 669.4000 881.2937
110 高峰 100323 05342719 576.800 2006-5-4 17:09:39 654.6500 881.0815
111 江兴无 250075 05341634 573.597 2006-5-4 17:06:02 651.0333 881.0563
112 朱文宝 110496 05345967 591.202 2006-5-4 17:26:03 671.0500 881.0104
113 姜宝庆 060249 05348783 589.823 2006-5-4 17:25:01 670.0167 880.3109
114 汪洋 161217 05343881 596.870 2006-5-4 17:33:18 678.3000 879.9499
115 阎伟平 040139 05347290 579.298 2006-5-4 17:13:20 658.3333 879.9463
116 陆宇卿 160175 05347092 589.158 2006-5-4 17:26:04 671.0667 877.9426
117 张关荣 090093 05345460 592.359 2006-5-4 17:30:34 675.5667 876.8328
118 阎伟平 040139 05347292 579.298 2006-5-4 17:15:46 660.7667 876.7058
119 潘强 030256 05348719 587.605 2006-5-4 17:25:15 670.2500 876.6953
120 庞顺龙 250151 05341774 564.354 2006-5-4 16:58:49 643.8167 876.5756
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
121 王继长 161402 05347240 599.721 2006-5-4 17:39:13 684.2167 876.5074
122 崔万福 040292 05348552 576.994 2006-5-4 17:13:54 658.9000 875.6928
123 姜宝庆 060249 05348782 589.823 2006-5-4 17:28:36 673.6000 875.6280
124 吴强 040406 05346149 577.587 2006-5-4 17:14:39 659.6500 875.5961
125 张志君 110781 05346923 589.131 2006-5-4 17:27:54 672.9000 875.5105
126 蔡秉祥 060088 05345557 590.088 2006-5-4 17:29:09 674.1500 875.3067
127 张锦根 161008 05346207 597.902 2006-5-4 17:38:05 683.0833 875.2988
128 华文斌 250103 05341850 569.773 2006-5-4 17:06:00 651.0000 875.2273
129 葛寿山 100234 05348441 585.126 2006-5-4 17:23:54 668.9000 874.7586
130 夏晨 250123 05342183 565.611 2006-5-4 17:01:38 646.6333 874.7013
131 周全刚 060480 05345861 589.176 2006-5-4 17:28:36 673.6000 874.6675
132 费高安 162549 05343678 616.114 2006-5-4 17:59:32 704.5333 874.4994
133 李啸 160480 05345633 600.380 2006-5-4 17:41:46 686.7667 874.2125
134 姚金成 100047 05344037 583.604 2006-5-4 17:23:04 668.0667 873.5715
135 邱杨鸽舍 161058 05343541 595.624 2006-5-4 17:37:22 682.3667 872.8797
136 石明 060061 05348751 586.285 2006-5-4 17:26:58 671.9667 872.4912
137 阎伟平 040139 05347413 579.298 2006-5-4 17:19:00 664.0000 872.4367
138 陈爱明 250078 05341618 570.630 2006-5-4 17:09:04 654.0667 872.4340
139 王志国 050578 05341698 589.156 2006-5-4 17:30:34 675.5667 872.0916
140 潘宗杰 080294 05347081 589.851 2006-5-4 17:31:32 676.5333 871.8728
141 汪一青 250088 05342230 562.951 2006-5-4 17:00:57 645.9500 871.5086
142 孔志华 080155 05346419 590.502 2006-5-4 17:32:40 677.6667 871.3753
143 柏竹笙 050797 05345431 588.447 2006-5-4 17:30:30 675.5000 871.1281
144 杨国民 161399 05344502 596.230 2006-5-4 17:39:55 684.9167 870.5147
145 袁旭军 050569 05348800 581.460 2006-5-4 17:23:04 668.0667 870.3622
146 黄庆明 250076 05341831 565.770 2006-5-4 17:05:16 650.2667 870.0584
147 阎伟平 040139 05347411 579.298 2006-5-4 17:21:06 666.1000 869.6862
148 谭伟根 100190 05342659 583.731 2006-5-4 17:26:12 671.2000 869.6827
149 蔡新妙 160006 05348312 586.426 2006-5-4 17:29:21 674.3500 869.6167
150 林元灿 060588 05343852 585.248 2006-5-4 17:28:07 673.1167 869.4600
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
151 姚金成 100047 05344035 583.604 2006-5-4 17:26:22 671.3667 869.2776
152 姜宝庆 060249 05344746 589.823 2006-5-4 17:33:37 678.6167 869.1549
153 单学勇 250111 05342429 561.894 2006-5-4 17:01:29 646.4833 869.1547
154 盛骏陵 161603 05345466 597.414 2006-5-4 17:42:33 687.5500 868.9026
155 顾亚明 160141 05347100 594.063 2006-5-4 17:38:52 683.8667 868.6825
156 夏晨 250123 05342170 565.611 2006-5-4 17:06:40 651.6667 867.9453
157 朱浩虎 040277 05342080 585.412 2006-5-4 17:29:40 674.6667 867.7055
158 张志方 050319 05344143 584.745 2006-5-4 17:29:18 674.3000 867.1882
159 周晓平 160925 05346471 596.853 2006-5-4 17:43:41 688.6833 866.6581
160 黄益隆 190106 05345596 564.081 2006-5-4 17:06:01 651.0167 866.4617
161 殷伟民 080050 05348140 591.286 2006-5-4 17:37:49 682.8167 865.9513
162 夏晨 250123 05342169 565.611 2006-5-4 17:08:25 653.4167 865.6207
163 孔志华 080155 05346416 590.502 2006-5-4 17:37:11 682.1833 865.6060
164 吴芳 100654 05344193 584.877 2006-5-4 17:31:00 676.0000 865.2027
165 马妙发 160756 05343652 596.355 2006-5-4 17:44:25 689.4167 865.0139
166 王大成 040282 05346717 579.030 2006-5-4 17:24:29 669.4833 864.8908
167 金惠光 040006 05344684 581.866 2006-5-4 17:27:53 672.8833 864.7353
168 钱榕 110618 05343828 593.352 2006-5-4 17:41:45 686.7500 864.0000
169 贺国强 160735 05344568 596.920 2006-5-4 17:46:26 691.4333 863.3081
170 张志方 050319 05344142 584.745 2006-5-4 17:32:20 677.3333 863.3046
171 汤忠明 060142 05346258 585.210 2006-5-4 17:32:54 677.9000 863.2689
172 王敏 250263 05342753 562.224 2006-5-4 17:06:49 651.8167 862.5493
173 蒋福根 250261 05341740 568.880 2006-5-4 17:14:38 659.6333 862.4185
174 杜卫新 040064 05348583 581.154 2006-5-4 17:29:11 674.1833 862.0118
175 罗宏宝 040134 05348175 583.582 2006-5-4 17:32:07 677.1167 861.8633
176 徐柳珠 160696 05345580 597.143 2006-5-4 17:47:59 692.9833 861.6989
177 王金耀 110776 05346121 587.708 2006-5-4 17:37:05 682.0833 861.6367
178 张志君 110781 05346928 589.131 2006-5-4 17:38:50 683.8333 861.5126
179 顾炎华 250035 05342215 562.200 2006-5-4 17:07:38 652.6333 861.4332
180 吴进泉 161388 05345078 599.904 2006-5-4 17:51:31 696.5167 861.2917
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
181 柏竹笙 050797 05345425 588.447 2006-5-4 17:38:28 683.4667 860.9740
182 王建新 160389 05344248 608.220 2006-5-4 18:01:28 706.4667 860.9323
183 王业亭 161401 05347225 599.708 2006-5-4 17:52:10 697.1667 860.2075
184 邹关华 020068 05348522 591.235 2006-5-4 17:42:30 687.5000 859.9782
185 黄益隆 190106 05344832 564.081 2006-5-4 17:11:17 656.2833 859.5083
186 邹关华 020068 05348524 591.235 2006-5-4 17:43:05 688.0833 859.2491
187 孙芩 080188 05342524 592.892 2006-5-4 17:45:02 690.0333 859.2223
188 孔志华 080155 05346414 590.502 2006-5-4 17:42:27 687.4500 858.9745
189 杨炳泉 250042 05341977 573.971 2006-5-4 17:23:19 668.3167 858.8309
190 胡刚 162605 05343540 597.200 2006-5-4 17:50:43 695.7167 858.3954
191 夏晨 250123 05342188 565.611 2006-5-4 17:14:05 659.0833 858.1783
192 钱志勇 110664 05344909 592.086 2006-5-4 17:44:59 689.9833 858.1164
193 黄昌龙 250114 05341999 561.999 2006-5-4 17:10:07 655.1167 857.8609
194 薛伯华 080009 05341760 590.003 2006-5-4 17:43:07 688.1167 857.4171
195 宝来富 250888 05346859 566.560 2006-5-4 17:15:54 660.9000 857.2553
196 申成鸽舍 250032 05342861 562.958 2006-5-4 17:11:51 656.8500 857.0572
197 石明 060061 05341660 586.285 2006-5-4 17:39:11 684.1833 856.9121
198 张锦根 161008 05348622 597.902 2006-5-4 17:52:57 697.9500 856.6545
199 陈宗义 080167 05345743 590.060 2006-5-4 17:44:02 689.0333 856.3592
200 叶大伟 110042 05347004 591.377 2006-5-4 17:45:54 690.9000 855.9517
201 陈炳荣 020243 05346302 591.664 2006-5-4 17:46:41 691.6833 855.3972
202 谢开龙 060605 05344882 591.224 2006-5-4 17:46:11 691.1833 855.3794
203 杨宝根 160450 05344496 596.486 2006-5-4 17:52:38 697.6333 855.0136
204 管峻 100516 05344721 584.492 2006-5-4 17:38:51 683.8500 854.7079
205 孙芩 080188 05342547 592.892 2006-5-4 17:48:43 693.7167 854.6602
206 周梅青 110033 05346579 589.974 2006-5-4 17:45:32 690.5333 854.3744
207 刘志忠 120201 05346730 587.339 2006-5-4 17:42:57 687.9500 853.7525
208 王锦兰 090111 05344573 590.894 2006-5-4 17:47:18 692.3000 853.5230
209 赵利礼 110289 05346896 590.344 2006-5-4 17:47:26 692.4333 852.5644
210 周新发 160638 05346198 595.358 2006-5-4 17:53:24 698.4000 852.4599
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
211 陈礼钧 090318 05347046 590.163 2006-5-4 17:47:20 692.3333 852.4261
212 吴芳 100654 05344191 584.877 2006-5-4 17:41:21 686.3500 852.1556
213 乔舒 030354 05345092 601.584 2006-5-4 18:01:01 706.0167 852.0819
214 徐勇林 100116 05344757 584.102 2006-5-4 17:40:30 685.5000 852.0817
215 沈民杰 161889 05347067 595.479 2006-5-4 17:53:52 698.8667 852.0638
216 陆伟 030415 05346642 603.226 2006-5-4 18:02:58 707.9667 852.0542
217 任爱琴 100554 05342128 585.213 2006-5-4 17:41:53 686.8833 851.9831
218 张豪 250173 05342870 562.286 2006-5-4 17:15:07 660.1167 851.7979
219 韩金刚 020073 05347926 592.626 2006-5-4 17:50:46 695.7667 851.7597
220 陈昌喜 050131 05347504 586.395 2006-5-4 17:43:29 688.4833 851.7200
221 房海梅 060708 05343924 590.592 2006-5-4 17:49:02 694.0333 850.9562
222 张志方 050319 05344147 584.745 2006-5-4 17:42:26 687.4333 850.6207
223 赵芝成 050696 05344372 586.839 2006-5-4 17:45:10 690.1667 850.2859
224 倪方忠 090365 05345693 589.566 2006-5-4 17:48:23 693.3833 850.2743
225 陈显伟 162398 05341816 592.322 2006-5-4 17:51:50 696.8333 850.0196
226 王鸿祥 060698 05345119 585.081 2006-5-4 17:43:21 688.3500 849.9760
227 陈炳荣 020243 05346303 591.664 2006-5-4 17:51:42 696.7000 849.2378
228 计德根 160959 05343535 596.183 2006-5-4 17:57:13 702.2167 849.0015
229 杨根宝 090188 05345767 593.122 2006-5-4 17:53:42 698.7000 848.8937
230 王建新 160389 05344250 608.220 2006-5-4 18:11:56 716.9333 848.3634
231 俞晓红 161556 05345954 597.836 2006-5-4 17:59:46 704.7667 848.2751
232 黄春辉 161855 05344071 596.692 2006-5-4 17:58:41 703.6833 847.9553
233 金惠光 160811 05346216 595.657 2006-5-4 17:57:31 702.5167 847.8902
234 刘训华 060287 05347131 589.148 2006-5-4 17:50:01 695.0167 847.6746
235 顾逸之 060030 05346347 590.460 2006-5-4 17:51:48 696.8000 847.3881
236 余宏 160500 05343714 594.859 2006-5-4 17:57:03 702.0500 847.3171
237 张博凯 160542 05345508 595.741 2006-5-4 17:58:23 703.3833 846.9649
238 陈俊 020019 05346289 591.664 2006-5-4 17:53:59 698.9833 846.4637
239 朱俊峰 160438 05345186 595.851 2006-5-4 17:59:02 704.0333 846.3392
240 叶大伟 110042 05347007 591.377 2006-5-4 17:54:08 699.1333 845.8716
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
241 刘必才 100019 05345008 582.211 2006-5-4 17:43:19 688.3167 845.8476
242 姚根良 250191 05342339 573.692 2006-5-4 17:33:56 678.9333 844.9902
243 钱志勇 110664 05341909 592.086 2006-5-4 17:55:56 700.9333 844.7109
244 王荣国 050051 05342589 587.920 2006-5-4 17:51:04 696.0667 844.6317
245 徐永康 050745 05344651 583.488 2006-5-4 17:45:57 690.9500 844.4721
246 陆之梁 050035 05344300 587.358 2006-5-4 17:50:37 695.6167 844.3702
247 王玉璜 160993 05343743 595.428 2006-5-4 18:00:19 705.3167 844.1995
248 刘少锋 161035 05347712 597.180 2006-5-4 18:03:07 708.1167 843.3356
249 王敏 250263 05342755 562.224 2006-5-4 17:21:44 666.7333 843.2517
250 马妙发 160756 05343651 596.355 2006-5-4 18:02:24 707.4000 843.0237
251 陆龙弟 160460 05347800 596.834 2006-5-4 18:03:09 708.1500 842.8073
252 张晓明 160604 05347146 598.112 2006-5-4 18:04:50 709.8333 842.6091
253 顾和平 250036 05341839 562.251 2006-5-4 17:22:40 667.6667 842.1133
254 李强 100366 05345728 577.549 2006-5-4 17:40:51 685.8500 842.0923
255 陈启泰 040531 05341886 576.781 2006-5-4 17:40:07 685.1167 841.8727
256 赵利礼 110289 05346898 590.344 2006-5-4 17:56:58 701.9667 840.9858
257 高志钢 161275 05345193 591.320 2006-5-4 17:58:24 703.4000 840.6597
258 于志刚 030370 05347658 594.804 2006-5-4 18:02:41 707.6833 840.4946
259 张建勋 161206 05344083 597.583 2006-5-4 18:06:18 711.3000 840.1279
260 汤伟 050710 05343092 587.972 2006-5-4 17:54:52 699.8667 840.1200
261 张关荣 090093 05346589 592.359 2006-5-4 18:01:46 706.7667 838.1253
262 李耀发 080261 05346635 592.795 2006-5-4 18:02:31 707.5167 837.8531
263 王俊金 090344 05348497 593.475 2006-5-4 18:03:27 708.4500 837.7091
264 褚呈祥 250270 05342281 559.932 2006-5-4 17:23:34 668.5667 837.5111
265 王建新 160389 05344254 608.220 2006-5-4 18:21:17 726.2833 837.4418
266 陈俊 020019 05346293 591.664 2006-5-4 18:01:41 706.6833 837.2406
267 徐惠琴 162687 05345300 602.180 2006-5-4 18:15:18 720.3000 836.0128
268 陈定康 090071 05347815 592.370 2006-5-4 18:03:51 708.8500 835.6775
269 单伟民 160970 05347966 594.437 2006-5-4 18:07:12 712.2000 834.6490
270 张平 090082 05344159 591.416 2006-5-4 18:03:37 708.6167 834.6064
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
271 朱光勤 100278 05342664 577.060 2006-5-4 17:46:25 691.4167 834.6053
272 赵龙发 090380 05344582 590.492 2006-5-4 18:02:31 707.5167 834.5980
273 马妙发 160756 05343877 596.355 2006-5-4 18:09:40 714.6667 834.4520
274 王建国 040176 05343895 585.651 2006-5-4 17:56:54 701.9000 834.3795
275 朱浩虎 040277 05341882 585.412 2006-5-4 17:56:55 701.9167 834.0192
276 姜勤量 162659 05348323 585.945 2006-5-4 17:57:37 702.6167 833.9469
277 顾逸之 060030 05346352 590.460 2006-5-4 18:03:03 708.0500 833.9242
278 杨国民 161399 05344486 596.230 2006-5-4 18:10:00 715.0000 833.8881
279 王敏 250263 05342752 562.224 2006-5-4 17:29:33 674.5500 833.4801
280 彭卫平 060114 05342090 588.309 2006-5-4 18:01:18 706.3000 832.9449
281 薛宇峰 250122 05342236 563.456 2006-5-4 17:31:32 676.5333 832.8577
282 孙建新 250072 05341950 575.001 2006-5-4 17:45:28 690.4667 832.7716
283 李小羊 050595 05343842 588.189 2006-5-4 18:01:30 706.5000 832.5393
284 张国强 060651 05347770 588.384 2006-5-4 18:01:59 706.9833 832.2459
285 张伟忠 160412 05343668 597.155 2006-5-4 18:12:32 717.5333 832.2331
286 陈显伟 162398 05341819 592.322 2006-5-4 18:06:48 711.8000 832.1467
287 朱道运 060816 05347726 587.546 2006-5-4 18:01:15 706.2500 831.9235
288 汤洪喜 060545 05348091 589.574 2006-5-4 18:03:48 708.8000 831.7918
289 费胜华 040268 05342519 581.675 2006-5-4 17:54:43 699.7167 831.3008
290 陈建武 050757 05341895 586.612 2006-5-4 18:01:07 706.1167 830.7579
291 顾洪毫 250022 05341560 568.711 2006-5-4 17:39:46 684.7667 830.5179
292 张水南 100380 05346278 580.686 2006-5-4 17:54:31 699.5167 830.1246
293 夏建华 110196 05346982 588.644 2006-5-4 18:04:23 709.3833 829.7968
294 李鸣放 100082 05344407 584.208 2006-5-4 17:59:04 704.0667 829.7623
295 唐伯康 161506 05344484 595.986 2006-5-4 18:13:30 718.5000 829.4864
296 张正明 100014 05348249 584.274 2006-5-4 18:00:06 705.1000 828.6399
297 马金祥 160801 05344820 597.405 2006-5-4 18:16:05 721.0833 828.4826
298 许正华 060049 05346382 589.791 2006-5-4 18:07:25 712.4167 827.8737
299 王继长 161402 05347238 599.721 2006-5-4 18:19:32 724.5333 827.7342
300 陈炳荣 020243 05346305 591.664 2006-5-4 18:10:08 715.1333 827.3478
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
该信息禁止评论